Справочники
Допустимые значения полей, используемых в запросах.
Используйте этот раздел как справочник по значениям перечислений. Он помогает быстро проверить допустимые коды для валют, статусов, типов сделок и методов оплаты.
Валюты
Поле currency.
| Код | Валюта |
|---|---|
UAH | Украинская гривна |
RUB | Российский рубль |
USD | Доллар США |
EUR | Евро |
Методы оплаты
Поле payment_method.
| Код | Метод оплаты |
|---|---|
cash | Наличные |
card | Банковская карта |
bank_transfer | Банковский перевод |
iban | IBAN |
Статусы сделок
Поле status.
| Код | Статус |
|---|---|
created | Создана |
pending | Ожидает подтверждения |
unconfirmed | Не подтверждена |
paid | Оплачена |
canceled | Отменена |
dispute | Спор |
Типы сделок
Поле type.